شهدت تلك الأيام ارتفاع ملحوظ فى أسعار الذهب فى الأسواق العالمية والمحلية ..
وهذه آخر أسعار تشهدها الأسواق المصرية اليوم الخميس بتاريخ 4 أكتوبر 2012 ...
وهذه الأسعار بالجنيه المصرى .
وهذه آخر أسعار تشهدها الأسواق المصرية اليوم الخميس بتاريخ 4 أكتوبر 2012 ...
وهذه الأسعار بالجنيه المصرى .
الوحدة | السعرحاليا | السعر سابقا | |
---|---|---|---|
الأوقية | 10,894.39 | 10,813.38 | |
الجنيه الذهبى | 2,452.11 | 2,433.88 | |
جرامالذهب عيار 24 | 350.30 | 347.70 | |
جرام الذهب عيار 22 | 321.08 | 318.70 | |
جرام الذهب عيار 21 | 306.45 | 304.17 | |
جرام الذهب عيار 18 | 262.64 | 260.69 | |
جرام الذهب عيار 14 | 204.40 | 202.88 |
هل تريد التعليق على التدوينة ؟